старі | нові | ||||
тариф | ціна | швидкість | тариф | ціна | швидкість |
Чугуїв | |||||
Приват 10 | 90 | до 10 Мбіт/с | Приват 10 | 120 | до 10 Мбіт/с |
Приват 75 | 105 | до 75 Мбіт/с | Приват 75 | 135 | до 75 Мбіт/с |
Приват 100 | 120 | до 100 Мбіт/с | Приват 100 | 150 | до 100 Мбіт/с |
Приват 1000 | 150 | до 1000 Мбіт/с | Приват 1000 | 300 | до 1000 Мбіт/с |
старі | нові | ||||
тариф | ціна | швидкість | тариф | ціна | швидкість |
Новопокровка | |||||
Покровка 10 | 120 | до 10 Мбіт/с | Покровка 10 | 150 | до 10 Мбіт/с |
Покровка 50 | 195 | до 50 Мбіт/с | |||
Покровка 100 | 180 | до 100 Мбіт/с | Покровка 100 | 240 | до 100 Мбіт/с |
Покровка 1000 | 300 | до 1000 Мбіт/с |
старі | нові | ||||
тариф | ціна | швидкість | тариф | ціна | швидкість |
Чугуїв | |||||
Приват 10 PON | 120 | до 10 Мбіт/с | Приват 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с |
Приват 100 PON | 150 | до 100 Мбіт/с | Приват 100 PON | 195 | до 100 Мбіт/с |
Приват 200 PON | 200 | до 200 Мбіт/с | Приват 200 PON | 240 | до 200 Мбіт/с |
Кочеток | |||||
Кочеток 5 | 90 | до 5 Мбіт/с | Кочеток 5 | 120 | до 5 Мбіт/с |
Кочеток 100 | 135 | до 100 Мбіт/с | Кочеток 100 | 180 | до 100 Мбіт/с |
Кочеток 1000 | 180 | до 1000 Мбіт/с | Кочеток 1000 | 210 | до 1000 Мбіт/с |
Малинівка | |||||
Малинівка 5 | 90 | до 5 Мбіт/с | Малинівка 5 | 120 | до 5 Мбіт/с |
Малинівка 100 | 150 | до 100 Мбіт/с | Малинівка 100 | 180 | до 100 Мбіт/с |
Малинівка 1000 | 180 | до 1000 Мбіт/с | Малинівка 1000 | 210 | до 1000 Мбіт/с |
Малинівка 10 PON | 150 | до 10 Мбіт/с | Малинівка 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с |
Малинівка 50 PON | 195 | до 50 Мбіт/с | Малинівка 50 PON | 210 | до 50 Мбіт/с |
Малинівка 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с | Малинівка 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с |
Малинівка 200 PON | 270 | до 200 Мбіт/с | Малинівка 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с |
Новопокровка | |||||
Покровка 5* | 90 | до 5 Мбіт/с | Покровка 10 | 120 | до 10 Мбіт/с |
Покровка 10 PON | 135 | до 10 Мбіт/с | Покровка 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с |
Покровка 50 PON | 195 | до 50 Мбіт/с | Покровка 50 PON | 210 | до 50 Мбіт/с |
Покровка 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с | Покровка 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с |
Покровка 200 PON | 270 | до 200 Мбіт/с | Покровка 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с |
Чкаловське | |||||
Чкаловське 5 | 90 | до 5 Мбіт/с | Чкаловське 5 | 120 | до 5 Мбіт/с |
Чкаловське 100 | 150 | до 100 Мбіт/с | Чкаловське 100 | 180 | до 100 Мбіт/с |
Чкаловське 1000 | 180 | до 1000 Мбіт/с | Чкаловське 1000 | 210 | до 1000 Мбіт/с |
Есхар | |||||
Есхар 5 | 99 | до 5 Мбіт/с | Есхар 5 | 120 | до 5 Мбіт/с |
Есхар 100 | 135 | до 100 Мбіт/с | Есхар 100 | 180 | до 100 Мбіт/с |
Есхар 135 | 180 | до 1000 Мбіт/с | Есхар 1000 | 210 | до 1000 Мбіт/с |
Коробочкино | |||||
Коробочкине 10 PON | 150 | до 10 Мбіт/с | Коробочкине 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с |
Коробочкине 50 PON | 195 | до 50 Мбіт/с | Коробочкине 50 PON | 210 | до 50 Мбіт/с |
Коробочкине 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с | Коробочкине 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с |
Коробочкине 200 PON | 270 | до 200 Мбіт/с | Коробочкине 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с |
Введенка | |||||
Введенка 10 PON | 150 | до 10 Мбіт/с | Введенка 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с |
Введенка 50 PON | 195 | до 50 Мбіт/с | Введенка 50 PON | 225 | до 50 Мбіт/с |
Введенка 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с | Введенка 100 PON | 270 | до 100 Мбіт/с |
Введенка 200 PON | 300 | до 200 Мбіт/с | Введенка 200 PON | 330 | до 200 Мбіт/с |
Техпідтримка працює 7 днів на тиждень.