Шановні абоненти, повідомляємо, що 1 травня 2023 року, у зв'язку з оптимізацією бізнес-процесів, відповідно до ст.38,39 Закону України «Про телекомунікації» та пп.58,59 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012, низка тарифних планів буде змінена. Дія всіх старих тарифних планів буде припинена з 30.04.2023 року. Детальний опис розміщено на сайті у розділі "Послуги та тарифи". За власним бажанням можете обрати будь-який доступний тарифний план.
старі | нові | ||||
тариф | ціна | швидкість | тариф | ціна | швидкість |
Введенка | |||||
Введенка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Введенка 10 PON | 255 | до 10 Мбіт/с |
Введенка 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Введенка 50 PON | 288 | до 50 Мбіт/с |
Введенка 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с | Введенка 100 PON | 300 | до 100 Мбіт/с |
Тернова | |||||
Тернова 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с | Тернова 10 PON | 255 | до 10 Мбіт/с |
Тернова 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с | Тернова 50 PON | 288 | до 50 Мбіт/с |
Тернова 100 PON | 270 | до 100 Мбіт/с | Тернова 100 PON | 300 | до 100 Мбіт/с |
Шановні абоненти, повідомляємо, що 1 січня 2021 року, у зв'язку з оптимізацією бізнес-процесів, відповідно до ст.38,39 Закону України «Про телекомунікації» та пп.58,59 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012, низка тарифних планів буде змінена. Дія всіх старих тарифних планів буде припинена з 31.12.2022 року. Детальний опис розміщено на сайті у розділі "Послуги та тарифи". За власним бажанням можете обрати будь-який доступний тарифний план.
старі | нові | ||||
тариф | ціна | швидкість | тариф | ціна | швидкість |
Арсенал | |||||
Арсенал 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с | Арсенал 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Арсенал 50 PON | 225 | до 50 Мбіт/с | Арсенал 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с |
Арсенал 100 PON | 270 | до 100 Мбіт/с | Арсенал 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Арсенал 300 PON | 330 | до 300 Мбіт/с | Арсенал MAX PON | 330 | максимальна |
Артемівка | |||||
Артемівка 300 PON | 270 | до 300 Мбіт/с | Артемівка MAX PON | 330 | максимальна |
Базаліївка | |||||
Базаліївка 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Базаліївка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Базаліївка 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с | Базаліївка 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Базаліївка 300 PON | 270 | до 300 Мбіт/с | Базаліївка MAX PON | 330 | максимальна |
Введенка | |||||
Введенка 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с | Введенка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Введенка 50 PON | 225 | до 50 Мбіт/с | Введенка 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с |
Введенка 100 PON | 270 | до 100 Мбіт/с | Введенка 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Введенка 300 PON | 330 | до 300 Мбіт/с | Введенка MAX PON | 330 | максимальна |
Волохів Яр | |||||
Волохів Яр 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Волохів Яр 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Волохів Яр 50 PON | 210 | до 50 Мбіт/с | Волохів Яр 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с |
Волохів Яр 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с | Волохів Яр 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Волохів Яр 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с | Волохів Яр MAX PON | 330 | максимальна |
Гетьманівка | |||||
Гетьманівка 10 PON | 150 | до 10 Мбіт/с | Гетьманівка 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с |
Гетьманівка 100 PON | 180 | до 100 Мбіт/с | Гетьманівка MAX PON | 195 | максимальна |
Гетьманівка 300 PON | 240 | до 300 Мбіт/с | |||
Есхар | |||||
Есхар 5 | 150 | до 5 Мбіт/с | Есхар 10 | 195 | до 10 Мбіт/с |
Есхар 100 | 215 | до 100 Мбіт/с | Есхар 100 | 255 | до 100 Мбіт/с |
Есхар 1000 | 270 | до 1000 Мбіт/с | Есхар MAX | 300 | максимальна |
Есхар 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с | Есхар 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с |
Есхар 50 PON | 215 | до 50 Мбіт/с | Есхар 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с |
Есхар 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с | Есхар 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Есхар 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с | Есхар MAX PON | 330 | максимальна |
Зелений Колодязь | |||||
Зелений Колодязь 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с | Зелений Колодязь 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Зелений Колодязь 50 PON | 225 | до 50 Мбіт/с | Зелений Колодязь 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с |
Зелений Колодязь 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с | Зелений Колодязь 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Зелений Колодязь 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с | Зелений Колодязь MAX PON | 330 | максимальна |
Іванівка | |||||
Іванівка 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Іванівка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Іванівка 50 PON | 210 | до 50 Мбіт/с | Іванівка 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с |
Іванівка 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с | Іванівка 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Іванівка 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с | Іванівка MAX PON | 330 | максимальна |
Кам'яна Яруга | |||||
К.Яруга 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | К.Яруга 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
К.Яруга 50 PON | 225 | до 50 Мбіт/с | К.Яруга 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с |
К.Яруга 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с | К.Яруга 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
К.Яруга 300 PON | 270 | до 300 Мбіт/с | К.Яруга MAX PON | 330 | максимальна |
Коробочкине | |||||
Коробочкине 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Коробочкине 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Коробочкине 50 PON | 210 | до 50 Мбіт/с | Коробочкине 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с |
Коробочкине 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с | Коробочкине 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Коробочкине 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с | Коробочкине MAX PON | 330 | максимальна |
Кочеток | |||||
Кочеток 10 | 150 | до 10 Мбіт/с | Кочеток 10 | 195 | до 10 Мбіт/с |
Кочеток 100 | 215 | до 100 Мбіт/с | Кочеток 100 | 255 | до 100 Мбіт/с |
Кочеток 1000 | 240 | до 1000 Мбіт/с | Кочеток MAX | 300 | максимальна |
Кочеток 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с | Кочеток 10 PON | 240 | до 10 Мбіт/с |
Кочеток 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с | Кочеток 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Кочеток 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с | Кочеток MAX PON | 330 | максимальна |
Лаптєва | |||||
Лаптєва 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Лаптєва 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Лаптєва 50 PON | 210 | до 50 Мбіт/с | Лаптєва 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с |
Лаптєва 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с | Лаптєва 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Лаптєва 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с | Лаптєва MAX PON | 330 | максимальна |
Леб'яже | |||||
Леб'яже 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Леб'яже 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Леб'яже 300 PON | 270 | до 300 Мбіт/с | Леб'яже MAX PON | 330 | максимальна |
Малинівка | |||||
Малинівка 10 | 135 | до 10 Мбіт/с | Малинівка 10 | 150 | до 10 Мбіт/с |
Малинівка MAX | 330 | максимальна | |||
Малинівка 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Малинівка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Малинівка 50 PON | 210 | до 50 Мбіт/с | Малинівка 50 PON | 240 | до 50 Мбіт/с |
Малинівка 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с | Малинівка 200 PON | 249 | до 200 Мбіт/с |
Малинівка 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с | Малинівка MAX PON | 330 | максимальна |
Мостове | |||||
Мостове 10 PON | 150 | до 10 Мбіт/с | Мостове 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с |
Мостове 100 PON | 180 | до 100 Мбіт/с | Мостове MAX PON | 195 | максимальна |
Новопокровка | |||||
Покровка 10 | 180 | до 10 Мбіт/с | Покровка 10 | 195 | до 10 Мбіт/с |
Покровка 50 | 195 | до 50 Мбіт/с | Покровка 50 | 225 | до 50 Мбіт/с |
Покровка 100 | 240 | до 100 Мбіт/с | Покровка 100 | 255 | до 100 Мбіт/с |
Покровка 1000 | 300 | до 1000 Мбіт/с | Покровка MAX | 300 | максимальна |
Покровка 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с | Покровка 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Покровка 50 PON | 225 | до 50 Мбіт/с | Покровка 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с |
Покровка 100 PON | 270 | до 100 Мбіт/с | Покровка 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Покровка 300 PON | 315 | до 300 Мбіт/с | Покровка MAX PON | 330 | максимальна |
Печеніги | |||||
Печеніги 5 | 90 | до 5 Мбіт/с | Печеніги 10 | 120 | до 10 Мбіт/с |
Печеніги 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Печеніги 10 PON | 150 | до 10 Мбіт/с |
Печеніги 50 PON | 165 | до 50 Мбіт/с | |||
Печеніги 100 PON | 215 | до 100 Мбіт/с | Печеніги 100 PON | 195 | до 100 Мбіт/с |
Печеніги 300 PON | 255 | до 300 Мбіт/с | Печеніги MAX PON | 330 | максимальна |
Приморське | |||||
Приморське 10 PON | 195 | до 10 Мбіт/с | Приморське 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Приморське 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с | Приморське 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Приморське 300 PON | 270 | до 300 Мбіт/с | Приморське MAX PON | 330 | максимальна |
Тернова | |||||
Тернова 10 PON | 180 | до 10 Мбіт/с | Тернова 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Тернова 50 PON | 225 | до 50 Мбіт/с | Тернова 50 PON | 255 | до 50 Мбіт/с |
Тернова 100 PON | 240 | до 100 Мбіт/с | Тернова 100 PON | 270 | до 100 Мбіт/с |
Тернова 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с | Тернова MAX PON | 330 | максимальна |
Тетянівка | |||||
Тетянівка 10 PON | 150 | до 10 Мбіт/с | Тетянівка 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с |
Тетянівка 100 PON | 180 | до 100 Мбіт/с | Тетянівка MAX PON | 195 | максимальна |
Тетянівка 300 PON | 240 | до 300 Мбіт/с | |||
Чкаловське | |||||
Чкаловське 5 | 150 | до 5 Мбіт/с | Чкаловське 10 | 195 | до 10 Мбіт/с |
Чкаловське 100 | 215 | до 100 Мбіт/с | Чкаловське 100 | 255 | до 100 Мбіт/с |
Чкаловське 1000 | 240 | до 1000 Мбіт/с | Чкаловське MAX | 300 | максимальна |
Чкаловське 10 PON | 165 | до 10 Мбіт/с | Чкаловське 10 PON | 210 | до 10 Мбіт/с |
Чкаловське 100 PON | 255 | до 100 Мбіт/с | Чкаловське 100 PON | 285 | до 100 Мбіт/с |
Чкаловське 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с | Чкаловське MAX PON | 330 | максимальна |
Чугуїв | |||||
Приват 10 | 120 | до 10 Мбіт/с | Приват 10 | 135 | до 10 Мбіт/с |
Приват 75 | 135 | до 75 Мбіт/с | Приват 75 | 150 | до 75 Мбіт/с |
Приват 100 | 150 | до 100 Мбіт/с | Приват 100 | 180 | до 100 Мбіт/с |
Приват 1000 | 300 | до 1000 Мбіт/с | Приват MAX | 330 | максимальна |
Приват 100 PON | 225 | до 100 Мбіт/с | Приват 200 PON | 249 | до 200 Мбіт/с |
Приват 300 PON | 300 | до 300 Мбіт/с | Приват MAX PON | 330 | максимальна |
Шевченкове | |||||
Шевченкове 100 PON | 150 | до 100 Мбіт/с | |||
Шевченкове 300 PON | 180 | до 300 Мбіт/с | Шевченкове MAX PON | 180 | максимальна |
Шевченкове 10 | 75 | до 10 Мбіт/с | Шевченкове 10 | 90 | до 10 Мбіт/с |
Шевченкове 75 | 99 | до 75 Мбіт/с | Шевченкове 75 | 105 | до 75 Мбіт/с |
Шевченкове 1000 | 150 | до 1000 Мбіт/с | Шевченкове MAX | 165 | максимальна |
Техпідтримка працює 7 днів на тиждень.